Granulats en verre cellulaire : Différence entre versions
m (Balise : Éditeur visuel) |
(Introduction modifs LVN) (Balise : Éditeur visuel) |
||
(5 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
Les granulats, les panneaux, en verre cellulaire présentent de nombreux avantages aux plans de l’isolation thermique, des caractéristiques mécaniques, phoniques et de la protection incendie. <ref>J. Hernandez, (2019), Les granulats en verre cellulaire, Revue Maisons paysannes de France, n° 214, p.36</ref> | Les granulats, les panneaux, en verre cellulaire présentent de nombreux avantages aux plans de l’isolation thermique, des caractéristiques mécaniques, phoniques et de la protection incendie. <ref>J. Hernandez, (2019), Les granulats en verre cellulaire, Revue Maisons paysannes de France, n° 214, p.36</ref> | ||
Une vingtaine d’entreprises se partagent le marché mondial, essentiellement situées aux USA, en Allemagne, Autriche, Lituanie, Chine et Suisse. | Une vingtaine d’entreprises se partagent le marché mondial, essentiellement situées aux USA, en Allemagne, Autriche, Lituanie, Chine et Suisse. | ||
− | Certaines sont distribuées en France, comme [https://www.foamglas.com/fr-fr Foamglass] (USA) | + | Certaines sont distribuées en France, comme [https://www.foamglas.com/fr-fr Foamglass] (USA) <!-- L'entreprise Technopor (Autriche) a arrété sa production -->et plus récemment [https://www.misapor.ch/fr/ Misapor] (Fabrication en Suisse avec une filiale en France), inventeur du procédé de fabrication du granulat de verre cellulaire depuis plus de 35 ans. |
Le matériau de départ est du verre de récupération. Dans le cas suisse, par exemple, l’entreprise a établi un contrat de 40 ans avec des municipalités pour le recyclage de bouteilles de verre usagées et leur transformation en granulat siliceux. | Le matériau de départ est du verre de récupération. Dans le cas suisse, par exemple, l’entreprise a établi un contrat de 40 ans avec des municipalités pour le recyclage de bouteilles de verre usagées et leur transformation en granulat siliceux. | ||
− | [[Fichier:Misapor standard 10 à 50 mm.jpg|vignette|Granulat standard Misapor 10 à 50 mm. Crédit : Misapor | + | [[Fichier:Misapor standard 10 à 50 mm.jpg|vignette|Granulat standard Misapor 10 à 50 mm. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Crédit : Misapor | ||
]] | ]] | ||
=== '''Principe''' === | === '''Principe''' === | ||
− | Le verre est broyé jusqu’à un état de « farine » à laquelle on ajoute un produit naturel permettant l'expansion, dans le cas du produit Misapor, 2% | + | Le verre est broyé jusqu’à un état de « farine » à laquelle on ajoute un produit naturel permettant l'expansion, dans le cas du produit Misapor, 2% d'activateur minéral. |
Le mélange est passé, via un tapis roulant, dans un four d’une longueur de 10m. Le temps de passage est de 30 minutes et la température atteint 950°C. La masse siliceuse expansée, se transforme en un pain de verre bulleux à la porosité fermée. Ce dernier va se fragmenter lors du refroidissement. La nature chimique du matériau et sa structure incluant un volume d’air isolé important vont lui procurer ses caractéristiques mécaniques et thermiques à savoir : légèreté, stabilité, résistance et fort pouvoir isolant. | Le mélange est passé, via un tapis roulant, dans un four d’une longueur de 10m. Le temps de passage est de 30 minutes et la température atteint 950°C. La masse siliceuse expansée, se transforme en un pain de verre bulleux à la porosité fermée. Ce dernier va se fragmenter lors du refroidissement. La nature chimique du matériau et sa structure incluant un volume d’air isolé important vont lui procurer ses caractéristiques mécaniques et thermiques à savoir : légèreté, stabilité, résistance et fort pouvoir isolant. | ||
=== '''Caractéristiques techniques des granulats en verre cellulaire''' === | === '''Caractéristiques techniques des granulats en verre cellulaire''' === | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Caractéristiques techniques des granulats en verre cellulaire.png|vignette|Quelques caractéristiques physiques des verres cellulaires. |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Revue Maisons paysannes de France n°214 (2019)]] | ||
''' ''' | ''' ''' | ||
− | Présenté en granulats de 10 à 50 mm, le matériau est particulièrement léger (160-190Kg/m<sup>3</sup>), totalement inerte en raison de sa composition, il ne présente aucune capillarité et une excellente résistance à la compression (20 à 50 T/m<sup>2</sup>). Avec 30% de porosité fermée c’est un excellent isolant (λ : 0, | + | Présenté en granulats de 10 à 50 mm, le matériau est particulièrement léger (160-190Kg/m<sup>3</sup>), totalement inerte en raison de sa composition, il ne présente aucune capillarité et une excellente résistance à la compression (20 à 50 T/m<sup>2</sup>). Avec 30% de porosité fermée c’est un excellent isolant (λ : 0,093 W/(m°K) certifié en France, utilisable en fondations. |
− | Certains fabricants | + | Certains fabricants présentent également des verres cellulaires en plaques ou panneaux isolants pour l'isolation des toitures ou murale. |
Sur un hérisson ventilé comprenant une couche drainante et une couche anti-capillarité, il est possible de mettre en place une dalle chaux-chanvre ou un dallage de terre cuite et d’incorporer un chauffage au sol. | Sur un hérisson ventilé comprenant une couche drainante et une couche anti-capillarité, il est possible de mettre en place une dalle chaux-chanvre ou un dallage de terre cuite et d’incorporer un chauffage au sol. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:Préparation du hérisson et de la ventilation.jpg|vignette|Préparation du hérisson et de la ventilation. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Crédit : J. Ragu | ||
+ | ]] | ||
=== '''Usages''' === | === '''Usages''' === | ||
− | En France, ce matériau a surtout été utilisé, dans le bâti rural ou la restauration patrimoniale, pour la réalisation de hérissons ventilés ou de fondations en | + | En France, ce matériau a surtout été utilisé, dans le bâti rural ou la restauration patrimoniale, pour la réalisation de hérissons ventilés ou de fondations sur toute la France. Il est également de plus plus utilisé en construction de bâtiment passifs et à faible empreinte carbone en application d'isolation sous fondation radier. |
+ | Après avoir été étalé, le matériau doit être compacté, à la plaque vibrante motorisée, le matériau perd environ 30% de volume. Il faut donc penser à en commander 1,3 pour 1. | ||
+ | |||
+ | Une fois compacté, sa portance est largement suffisante pour les charges et usages d'habitation. | ||
+ | [[Fichier:Circuit de ventilation.jpg|vignette|Circuit de ventilation. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Crédit : J. Ragu]] | ||
Il est également utilisable en isolation de murs enterrés et bien d’autres usages liés au bâti contemporains. Enfin, il a aussi été utilisé dans la rénovation de monuments historiques comme la cathédrale de Nîmes. | Il est également utilisable en isolation de murs enterrés et bien d’autres usages liés au bâti contemporains. Enfin, il a aussi été utilisé dans la rénovation de monuments historiques comme la cathédrale de Nîmes. | ||
Ligne 34 : | Ligne 52 : | ||
Les Fiches de déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES), dans la base [https://www.inies.fr/produits-de-construction/ INIES], qui établissent le bilan du cycle de vie de ces produits, sont pour plusieurs d'entre eux, en cours d’homologation et permettront une meilleure évaluation de leurs qualités. | Les Fiches de déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES), dans la base [https://www.inies.fr/produits-de-construction/ INIES], qui établissent le bilan du cycle de vie de ces produits, sont pour plusieurs d'entre eux, en cours d’homologation et permettront une meilleure évaluation de leurs qualités. | ||
+ | |||
+ | Technopor dispose d'une DEP (Déclaration Environnementale de Produit, appellation internationale qui est complétée en France par des informations sanitaires pour devenir une FDES.). La norme internationale est l'ISO 14025, la norme européenne EN 15804+01 qui devient en France NF EN 15804/CN. | ||
+ | |||
+ | Les documents Technopor sont à la norme ISO (en allemand). | ||
=== '''Avis d'experts''' === | === '''Avis d'experts''' === | ||
− | Quelques membres de Maisons paysannes de France ont pu se rendre sur des chantiers utilisant ce type de granulat et constater sa facilité d’usage. Dans la Drôme, des dalles de | + | Quelques membres de Maisons paysannes de France ont pu se rendre sur des chantiers utilisant ce type de granulat et constater sa facilité d’usage. Dans la Drôme, des dalles de plaques de gypse-cellulose sol ont été directement posées sur le granulat. L’artisan proposait la pose d’une nappe de polyane entre le granulat et le sol, mais ce choix n’a pas paru indispensable à notre expert. |
L’usage dans un hérisson ventilé conduisent aussi des spécialistes comme Luc Van Nieuwenhuyze <ref>Luc Van Nieuwenhuyze (comm. personnelle)</ref> à proposer une tranchée drainante ventilée en périphérie, pour évacuer l'humidité en pied de mur et garder la performance thermique de la couche isolante. | L’usage dans un hérisson ventilé conduisent aussi des spécialistes comme Luc Van Nieuwenhuyze <ref>Luc Van Nieuwenhuyze (comm. personnelle)</ref> à proposer une tranchée drainante ventilée en périphérie, pour évacuer l'humidité en pied de mur et garder la performance thermique de la couche isolante. | ||
− | + | [[Fichier:Hérisson ventilé remplissage achevé.jpg|vignette|Hérisson ventilé remplissage achevé. | |
− | Enfin, le coût est, pour | + | <br> |
− | + | <br> | |
− | + | Crédit : J. Ragu]] | |
+ | Enfin, le coût est, pour certains, un obstacle. Une évaluation en 2019 fournit les valeurs suivantes : 120 - 130 €/m3 HT, départ distributeur en France, soit une estimation au m<sup>2</sup> de 35 à 50 € pour une épaisseur de 20 à 30 cm, il est clairement plus élevé que celui d’un granulat classique. Mais en permettant de supprimer une partie des éléments traditionnels il devient plus abordable sur la totalité du chantier. Un choix à faire en relation avec les spécificités du chantier, les conditions de restauration et la conscience écologique de chacun. | ||
+ | {{Références}} |
Version actuelle datée du 2 avril 2020 à 14:00
Les granulats, les panneaux, en verre cellulaire présentent de nombreux avantages aux plans de l’isolation thermique, des caractéristiques mécaniques, phoniques et de la protection incendie. [1]
Une vingtaine d’entreprises se partagent le marché mondial, essentiellement situées aux USA, en Allemagne, Autriche, Lituanie, Chine et Suisse.
Certaines sont distribuées en France, comme Foamglass (USA) et plus récemment Misapor (Fabrication en Suisse avec une filiale en France), inventeur du procédé de fabrication du granulat de verre cellulaire depuis plus de 35 ans.
Le matériau de départ est du verre de récupération. Dans le cas suisse, par exemple, l’entreprise a établi un contrat de 40 ans avec des municipalités pour le recyclage de bouteilles de verre usagées et leur transformation en granulat siliceux.
Sommaire
Principe
Le verre est broyé jusqu’à un état de « farine » à laquelle on ajoute un produit naturel permettant l'expansion, dans le cas du produit Misapor, 2% d'activateur minéral.
Le mélange est passé, via un tapis roulant, dans un four d’une longueur de 10m. Le temps de passage est de 30 minutes et la température atteint 950°C. La masse siliceuse expansée, se transforme en un pain de verre bulleux à la porosité fermée. Ce dernier va se fragmenter lors du refroidissement. La nature chimique du matériau et sa structure incluant un volume d’air isolé important vont lui procurer ses caractéristiques mécaniques et thermiques à savoir : légèreté, stabilité, résistance et fort pouvoir isolant.
Caractéristiques techniques des granulats en verre cellulaire
Présenté en granulats de 10 à 50 mm, le matériau est particulièrement léger (160-190Kg/m3), totalement inerte en raison de sa composition, il ne présente aucune capillarité et une excellente résistance à la compression (20 à 50 T/m2). Avec 30% de porosité fermée c’est un excellent isolant (λ : 0,093 W/(m°K) certifié en France, utilisable en fondations.
Certains fabricants présentent également des verres cellulaires en plaques ou panneaux isolants pour l'isolation des toitures ou murale.
Sur un hérisson ventilé comprenant une couche drainante et une couche anti-capillarité, il est possible de mettre en place une dalle chaux-chanvre ou un dallage de terre cuite et d’incorporer un chauffage au sol.
Usages
En France, ce matériau a surtout été utilisé, dans le bâti rural ou la restauration patrimoniale, pour la réalisation de hérissons ventilés ou de fondations sur toute la France. Il est également de plus plus utilisé en construction de bâtiment passifs et à faible empreinte carbone en application d'isolation sous fondation radier.
Après avoir été étalé, le matériau doit être compacté, à la plaque vibrante motorisée, le matériau perd environ 30% de volume. Il faut donc penser à en commander 1,3 pour 1.
Une fois compacté, sa portance est largement suffisante pour les charges et usages d'habitation.
Il est également utilisable en isolation de murs enterrés et bien d’autres usages liés au bâti contemporains. Enfin, il a aussi été utilisé dans la rénovation de monuments historiques comme la cathédrale de Nîmes.
Bilan écologique
Ce matériau, obtenu à partir de verre recyclé, lui-même totalement recyclable s’inscrit sans contexte dans des critères de durabilité. Cependant son énergie grise est mal connue et des évaluations la placent au même niveau que certaines laines minérales, soit de l’ordre de 1500 kWh/m3. Mais, le bilan CO2 du produit, 20 Kg CO2/m3, est annoncé comme inférieur de 4 à 5 fois à celui d’un isolant traditionnel.
Les Fiches de déclaration Environnementale et Sanitaires (FDES), dans la base INIES, qui établissent le bilan du cycle de vie de ces produits, sont pour plusieurs d'entre eux, en cours d’homologation et permettront une meilleure évaluation de leurs qualités.
Technopor dispose d'une DEP (Déclaration Environnementale de Produit, appellation internationale qui est complétée en France par des informations sanitaires pour devenir une FDES.). La norme internationale est l'ISO 14025, la norme européenne EN 15804+01 qui devient en France NF EN 15804/CN.
Les documents Technopor sont à la norme ISO (en allemand).
Avis d'experts
Quelques membres de Maisons paysannes de France ont pu se rendre sur des chantiers utilisant ce type de granulat et constater sa facilité d’usage. Dans la Drôme, des dalles de plaques de gypse-cellulose sol ont été directement posées sur le granulat. L’artisan proposait la pose d’une nappe de polyane entre le granulat et le sol, mais ce choix n’a pas paru indispensable à notre expert.
L’usage dans un hérisson ventilé conduisent aussi des spécialistes comme Luc Van Nieuwenhuyze [2] à proposer une tranchée drainante ventilée en périphérie, pour évacuer l'humidité en pied de mur et garder la performance thermique de la couche isolante.
Enfin, le coût est, pour certains, un obstacle. Une évaluation en 2019 fournit les valeurs suivantes : 120 - 130 €/m3 HT, départ distributeur en France, soit une estimation au m2 de 35 à 50 € pour une épaisseur de 20 à 30 cm, il est clairement plus élevé que celui d’un granulat classique. Mais en permettant de supprimer une partie des éléments traditionnels il devient plus abordable sur la totalité du chantier. Un choix à faire en relation avec les spécificités du chantier, les conditions de restauration et la conscience écologique de chacun.